-
Die neuesten Infos
Aktuelles
- Aktionen / Prospekte (6)
- Aktuelles (2)
- Informationen (2)
- Stellenangebote (1)
- Termine / Veranstaltungen (2)
Wetter
Rosendahl20. Mai 2012, 16:48
Wolkenlos25°CGefühlte Temperatur: 26°CAktueller Luftdruck: 100 mbLuftfeuchtigkeit: 46%Wind: 1 m/s NBöen: 1 m/sSonnenaufgang: 5:33Sonnenuntergang: 21:23Weniger...Vorhersage 20. Mai 2012Tag
Regen22°CWind: 1 m/s OBöen: 5 m/sVorhersage 21. Mai 2012Tag
Regenschauer22°CWind: 2 m/s NNOBöen: 4 m/sVorhersage 22. Mai 2012Tag
Regenschauer23°CWind: 3 m/s NWBöen: 4 m/sVorhersage 23. Mai 2012Tag
Bewölkt23°CWind: 2 m/s NWBöen: 4 m/sVorhersage 24. Mai 2012Tag
Wolkig mit Regenschauern24°CWind: 3 m/s NNOBöen: 5 m/sVorhersage 25. Mai 2012Tag
Wolkig mit Regenschauern23°CWind: 3 m/s ONOBöen: 5 m/sVorhersage 26. Mai 2012Tag
Wolkenlos23°CWind: 3 m/s OBöen: 5 m/sVorhersage 27. Mai 2012Tag
Wolkenlos24°CWind: 1 m/s SOBöen: 5 m/sVorhersage 28. Mai 2012Tag
Wolkenlos24°CWind: 0 m/s SSWBöen: 3 m/sWeniger...Vorhersage 20. Mai 2012Tag
Regen22°CWind: 1 m/s OBöen: 5 m/sVorhersage 21. Mai 2012Tag
Regenschauer22°CWind: 2 m/s NNOBöen: 4 m/sVorhersage 22. Mai 2012Tag
Regenschauer23°CWind: 3 m/s NWBöen: 4 m/sMehr...










